Maschinenpark Kunststoffwerk
Spritzgussmaschinen für Thermoplastverarbeitung
Maschinentyp | Schliesskraft | Schussgewicht | Holmenabstand | Formöffnungsweg | Bemerkung | Zubehör |
KM 30/55C | 30 t | 20 g | 321x321 | max. 350 mm | Kernzug | |
KM 35 CX | 35 t | 67 g | 320x320 | max. 350 mm | Kernzug | |
Arburg 270-210-500 | 50 t | 115 g | 270x400 | max. 325 mm | Spritzeinheit | |
KM 80-380 CX | 80 t | 140 g | 420x420 | max. 500 mm | Kernzug | |
KM 110-750 CX | 110 t | 289 g | 470x470 | max. 600 mm | Entnahmeroboter | Kernzug |
KM 110-750 CX | 110 t | 289 g | 470x470 | max. 600 mm | Entnahmeroboter | Kernzug |
KM 160-750 CX | 160 t | 355 g | 520x520 | max. 650 mm | Entnahmeroboter | Kernzug |
Sandretto | 190 t | 435 g | 460x460 | max. 460 mm | Entnahmeroboter | Kernzug |
Sandretto | 190 t | 435 g | 460x460 | max. 460 mm | Angusspicker | Kernzug |
KM 200/700 C2 | 200 t | 340 g | 560x560 | max. 700 mm | Entnahmeroboter | 2x Kernzug |
KM 300-2000 CX | 300 t | 980 g | 630x630 | max. 830 mm | Entnahmeroboter | 2x Kernzug |
Maschinentyp | Schliesskraft | Schussgewicht | Holmenabstand | Bemerkung | Zubehör |
KM 160-750 CX | 160 t | 318 cm3 | 520x520 mm | 1 Stück | Kernzug |
Bucher-Guyer TS 100 | 100 t | 160 cm3 | 400x300 mm | 1 Stück |
Duroplast-Pressmaschinen mit Spritzkolben zum Transferpressen
Maschinen-Typ | Schliesskraft | beheizter Tisch | Spritzkolben bzw. | Spritzkolben bzw. | Bemerkung |
Bucher-Guyer LS 35 | 35 t | 400/300 mm | 5 t | 10 t | 4 Stück |
Bucher-Guyer LS 80 | 80 t | 400/400 mm | 25 t | 25 t | 4 Stück |
Bucher-Guyer KHB 100 | 100 t | 500/500 mm | 25 t | 25 t | 1 Stück |
Bucher-Guyer LS 150 | 150 t | 500/400 mm | 40 t | 40 t | 3 Stück |
Bucher-Guyer KHC 160 | 160 t | 600/600 mm | 40 t | 40 t | 1 Stück |
Bucher-Guyer LS 250 | 250 t | 600/600 mm | 40 t | 1 Stück |
Duroplast-Pressmaschinen mit Spritzkolben zum Transferpressen
Maschinen-Typ | Schliesskraft | beheizter Tisch | Spritzkolben bzw. | Bemerkung |
Maurus 100 | 100 t | 600/500 mm | 1 Stück | |
Maurus 150 | 150 t | 600/500 mm | 2 Stück | |
Biraghi 300 | 300 t | 780/820 mm | 1 Stück | |
Biraghi 450 | 450 t | 780/820 mm | 13 t | 2 Stück |